Glossario
Un glossario chiaro, essenziale ed accurato, per aiutarti a comprendere meglio il linguaggio del marketing e della pubblicità.
Glossari
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Background Music | La Background Music (Musica di Sottofondo), spesso abbreviata in BGM, è un brano musicale o un tappeto sonoro il cui scopo non è essere il focus principale dell'ascoltatore. Viene invece utilizzata a un volume contenuto per accompagnare un'attività primaria (come un dialogo in un video, un'esperienza di acquisto in un negozio o un'attività lavorativa). |
| Background Plate | Un Background Plate (o Backplate) è un'immagine statica o una sequenza video (spesso live-action) che costituisce lo strato di sfondo di una composizione. È la "tela" o l'ambientazione reale su cui gli artisti degli effetti visivi (VFX) o i renderer 3D sovrappongono digitalmente altri elementi, come attori ripresi su green screen, oggetti in CGI o effetti speciali. |
| Backlighting | Il Backlighting (o Controluce) è una tecnica di illuminazione, usata in fotografia, cinema e design 3D, in cui la fonte di luce principale (il backlight) è posizionata direttamente dietro al soggetto, rivolta verso la fotocamera. Il soggetto si trova quindi tra la luce e l'osservatore. |
| Backstage | Il Backstage (o Retropalco) è un termine che ha un duplice significato. Letteralmente, identifica l'area fisica nascosta al pubblico in un teatro, set o location di un evento (dietro, a lato o sotto il palco). In senso figurato, nel marketing e nella comunicazione, "Backstage" (o Dietro le Quinte) è un genere di contenuto che mostra il processo creativo e la preparazione "segreta" di un brand, prodotto o evento. |
| Banca dati | Una banca dati (in inglese, Database) è una raccolta strutturata di informazioni o dati, solitamente archiviata in formato elettronico (digitale). È progettata per consentire un facile accesso, gestione, aggiornamento e recupero delle informazioni contenute, in modo organizzato ed efficiente. |
| Banco Luci | In fotografia e nella produzione video, il "Light Bank" (o Banco Luci) è un accessorio di illuminotecnica, un modificatore di luce. È più comunemente conosciuto con il suo nome commerciale e tecnico: Softbox. Si tratta di una "scatola" (spesso pieghevole, da cui box) rivestita internamente di materiale riflettente, che si monta davanti a una fonte luminosa (flash, faretto LED) e si chiude frontalmente con uno o più teli diffusori bianchi. |
| Banco ottico | Il banco ottico (in inglese, View Camera) è un tipo di macchina fotografica, tipicamente di grande formato (utilizza pellicole piane o sensori digitali di grandi dimensioni). È caratterizzato da una struttura modulare composta da due supporti mobili detti standarde (una anteriore che regge l'obiettivo e una posteriore che regge il piano focale/pellicola), collegate da un soffietto a tenuta di luce (bellows), il tutto montato su una rotaia o base (monorail o flatbed). |
| Banded Pack | Il Banded Pack è una tecnica di marketing promozionale utilizzata nel punto vendita, che consiste nell'unire fisicamente due o più prodotti (spesso diversi tra loro) in un'unica confezione, per venderli come un singolo articolo. I prodotti vengono tenuti insieme tramite materiali di confezionamento specifici, come fascette (da cui il nome "banded"), pellicole termoretraibili o adesivi. |
| Bandiera (in foto e video) | In fotografia e nella produzione video, la "Bandiera" (dall'inglese Flag o Cutter) è un accessorio tecnico utilizzato sui set per il controllo dell'illuminazione. Si tratta di un pannello, solitamente rettangolare e di colore nero opaco (in tessuto o metallo), montato su un telaio. Il suo scopo è bloccare, "tagliare" o sagomare la luce proveniente da una fonte luminosa (come un proiettore o il sole). |
| Bandiera (in Impaginazione) | In tipografia e graphic design, "Bandiera" (o "composizione a bandiera") definisce un metodo di allineamento del testo in cui le righe sono allineate su un solo lato del blocco (generalmente a sinistra), lasciando l'altro lato (generalmente il destro) "sbandierato", ovvero irregolare e non giustificato. |
| Bandiera (in Punto Vendita) | La "Bandiera" (o Flag) è un elemento di comunicazione visiva utilizzato all'interno o all'esterno del punto vendita (POS). Il termine può indicare due supporti distinti:
|
| Banner | Il "Banner" è un formato di annuncio pubblicitario digitale che consiste in un'immagine (statica o animata) o un elemento multimediale posizionato all'interno di una pagina web. Solitamente ha una forma rettangolare, a "striscia" (da cui il nome, che significa "striscione"), e occupa uno spazio predefinito nell'intestazione (header), a lato (sidebar) o all'interno del contenuto di un sito. Sebbene il termine sia usato prevalentemente nel web marketing, per estensione può indicare anche striscioni fisici (in PVC o tessuto) usati per la comunicazione in eventi, fiere o su facciate di edifici. |
| Barra Cromatica | Il termine "Barra Cromatica" (o Color Bar) definisce due diversi strumenti di controllo tecnico, uno utilizzato nel mondo video e uno nel settore della stampa.
|
| Barriere all'entrata | Il concetto di Barriere all'entrata (o Entry Barriers) in ambito economico e di marketing definisce tutti quegli ostacoli o costi che un potenziale nuovo concorrente deve affrontare per accedere e competere efficacemente in un determinato mercato. Possono essere di natura legale, tecnologica, finanziaria o strategica. |
| Barriere all'uscita | Le Barriere all'uscita (o Exit Barriers) sono ostacoli di natura economica, strategica o emotiva che impediscono o rendono estremamente costoso per un'azienda abbandonare un determinato mercato, anche in presenza di una bassa redditività o di perdite prolungate. Non vanno confuse con le barriere all'entrata, che proteggono l'ingresso di nuovi competitor. |

IT
EN 





















































